Места осуществления образовательной деятельности: |
г. Ангарск, 7а микрорайон, дом 6, помещение 79 |
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности: |
Инвентаризационная опист ООО "Нота" музыкальные инструменты
№ | Наименование | Количество | Заводской номер | Инвертарный номер |
1 | Концертная укулеле FLIGHT NUC 310 | 3 | 191100542,191100544, 191100543 | 0.079,0080,0081 |
2 | Пианино YAMAHA P_45B | 1 | EBAH 7637 | 0.083 |
3 | Классическая гитара YAMAHA CS40 | 2 | 0.092,0093 | |
4 | Электрогитара IBANEZ | 1 | G100500 | 0.095 |
5 | Электрогитара Fender stratocaster | 1 | U018999 | 0.096 |
6 | Комбоусилитель гитарный Cort CM 15R DB | 2 | 19110116, 19110124 | 0.098,0099 |
7 | Пианино Yamaha R-45B | 1 | EBAH07 647 | 0.104 |
8 | Пианино Yamaha R-45 B | 1 | EBAH 07172 | 0.025 |
9 | Ударная установка Roadshow 5 барабанов, стоек и тарелок | 1 | RS525SC/C706 | 0.110 |
10 | Ударная установка Roadshow - 5 барабанов,3 стоек и тарелок | 1 | RS525SC/CA706 | 0.135 |
11 | Комплект тарелок Rock Set 14"/ 16"/ 20" | 1 | 0.140 | |
12 | Пианино YAMAHA P-45B | 1 | EBAH02476 | 0.063 |
13 | Бас гитара YAMAHA модель 550RS | 1 | 11207 | 0.094 |
14 | Гитара YAMAHA F310 | 2 | 0.121,0125 | |
15 | Гитара YAMAHA C40 | 3 | 0.121,0122,0123 | |
16 | Гитара YAMAHA CS40 | 1 | 0.124 |
Инвентаризационная опист ООО "Нота" мебель
№ | Наименование | Количество | Заводской номер | Инвертарный номер |
1 | Стул черный Аскона | 3 | 0.106,0107,0108 | |
2 | Банкетка | 1 | Rin HY-PY010 GLOOSS-BLACC | 0.105 |
3 | Стол светлый ДСП | 1 | 0.109 | |
4 | Шкаф светлый ДСП | 1 | 0.111 | |
5 | Стойка для концертной акустич.системы | 2 | 0.018,0019 | |
6 | Стойка микрофонная типа Журавль Hercules | 2 | 0.020,0026 | |
7 | Пюпитр оркестровый Brahner MS 31/BK | 1 | 0.022 | |
8 | Стул красный раскладной | 25 | 0.026-0045 | |
9 | Лавка Марта | 4 | 0.0051,0.052,0.053,0054 | |
10 | Сушилка | 2 | 0.055,0.056 | |
11 | Кресло СМ-1300 к/зам | 1 | 0.050 | |
12 | Стелаж металический | 1 | 0.046 | |
13 | Стелаж металический | 1 | 0.047 | |
14 | Диван "Офис" | 2 | 0.057,0.058 | |
15 | Диван "Босс" | 1 | 0.059 | |
16 | Ресепшен белый глянец | 1 | 0.116 | |
17 | Черный кашпо с искуственным цветком | 3 | 0.117,0118,0119 | |
18 | Диван "Офис" | 1 | 0.085 | |
19 | Стол светлый ДСП | 1 | 0.138 | |
20 | Шкаф светлый ДСП | 1 | 0.137 | |
21 | Стул черный Аскона | 2 | 0.136,0137 | |
22 | Стул для барабанщика Carlsbro | 2 | 0.141, 0142 | |
23 | Банкетка Rin HY-PY010-GLOOSS-BLACC | 1 | 0.062 | |
24 | Стойка для концертная для акустической системы | 2 | 0.064, 0065 | |
25 | Стойка микрофонная типа " Журавль" Hercules MS 432 B | 1 | 0.066 | |
26 | Пюпитр оркестровый (дирежерский) BRAHNER MS- 31/BK | 2 | 0.068,0074 | |
27 | Пюпитр BRAHNER MSP-11 BK | 1 | 0.067 | |
28 | Стул черный Аскона | 4 | 0.070,0071,0072,0073 | |
29 | Стол светлый ДСП | 1 | 0.075 | |
30 | Шкаф светлый ДСП | 1 | 0.076 | |
31 | Диван Офис | 1 | 0.077 | |
32 | Шкаф светлый ДСП | 1 | 0.082 | |
33 | Пюпитр аркестровый BRAHNER MS-31/BK | 1 | 0.086 | |
34 | Стол светный ДСП | 1 | 0.087 | |
35 | Пюпитр BRAHNER MSP-11BK | 2 | 0.084,0085 | |
36 | Стул черный Аскона | 4 | 0.088,0089,0090,0097 | |
37 | Стойка для 7 гитар DG036-7 Soundking | 1 | 0.091 | |
38 | Подставка подногу гитариста BRAHNER FS-110A | 3 | 0101, 0102,0103 | |
39 | Кресло Гармония Ультра КВ-14 | 2 | 0.0.0.1,0002 | |
40 | Стол черный | 1 | 0.009 | |
41 | Микроштатив для микрофона | 1 | АСС0003965-000 | 0.013 |
42 | Микрофонный штатив SCWARZ | 1 | ACC0001017-000 | 0.010 |
43 | Пюпитр BRAHNER MSP-11 BK | 1 | 0.131 | |
44 | Стойка для 7 гитар Soundking | 1 | 0.135 | |
45 | Шкаф | 1 | 0.136 | |
46 | Стол | 1 | 0.137 | |
47 | Подставка подногу гитариста | 3 | 0.132,0133,0134 |
Инвентаризационная опист ООО "Нота" электрон.техника
№ | Наименование | Количество | Заводской номер | Инвертарный номер |
1 | Принтер SAMSUNG | 1 | СNB3MD23P8 | 0.048 |
2 | Монитор HP | 1 | 3CM9390VNT | 0.114 |
3 | Системный блок HP | 1 | 8CG8261ZND0116 | 0.115 |
4 | Системный блок Apple Mac Mini | 1 | Model:A1993EMC3213 | 0.003 |
5 | Монитор Samsung 34 | 1 | 0.004 | |
6 | Мониторные наушники SHURE SRH 840 | 1 | DJE0003262-000 | 0.011 |
7 | Студийный монитор AYRA PRO 8 | 2 | SLLB00101, SLLA 00276 | 0.005,0.006 |
Инвентаризационная опист ООО "Нота" оборудывание
№ | Наименование | Количество | Заводской номер | Инвертарный номер |
1 | Акустическая система ART-315A | 2 | SJCC01460, SJCU01458 | 0.016,0.017 |
2 | Микшерный пульт BEHRINGER XR16 | 1 | S191000439B17 | |
3 | Комбо усилитель для бас-гитары | 1 | Е410С 1003Е0058 | 0.023 |
4 | Микрофон Samson Q8x вокальный | 2 | 0.024,0079 | |
5 | Аппарат для нагрева и охлождения воды YLR1-5-V901 | 1 | 0.049 | |
6 | Randall Valve-Dumamic 100W гитарный усилитель | 1 | G12P-80 | 0.113 |
7 | Вокальный микрофон PROAUDIO UB-67 | 3 | 0.135,0136,0137 | |
8 | Акустическая система X Line NPS-12A | 1 | 0.143 | |
9 | Микшерный пульт YAMAHA MG 06X 6 line входов | 1 | EGXM01536 | 0.069 |
10 | Микрофон SAMSON Q8X вокальный | 1 | 0.078 | |
11 | Басовый комбоусилитель HartkeHD 15 | 1 | HD15C9C0072E | 0.100 |
12 | Контроллер Behringer X-TOUCH Contro Surfare | 1 | S20030059B1X | 0.007 |
13 | Интерфейс MOTU 624 | 1 | №1F2FFFE000FBD6 | 0.008 |
14 | Ветрозащита студийная ширина экрана 220 мм | 1 | REG0004602-000 | 0.012 |
15 | Студийный микрофон NEUMANN | 1 | 64077 | 0.014 |
16 | Сценический коммутатор MOTU State-B16 | 1 | 1F2FFFE003D94 | 0.015 |