1. Сведения о реализуемых образовательных программах
Наименование образовательной программы |
Форма обучения Нормативный срок обучения |
Язык, на котором осуществляется обучение | Практика, предусмотренная образовательной программой | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Дополнительная общеразвивающая программа «Гибкий голос» |
Очная 3 года |
русский | Не предусмотрена | Не используется |
Дополнительная общеразвивающая программа «Вокал» |
Очная 3 года |
русский | Не предусмотрена | Не используется |
Дополнительная общеразвивающая программа «Ударные инструменты» |
Очная 3 года |
русский | Не предусмотрена | Не используется |
Дополнительная общеразвивающая программа «Гитара» |
Очная 3 года |
русский | Не предусмотрена | Не используется |
2. Описание образовательных программ с приложением образовательных программ в форме электронного документа
Наименование образовательной программы | Описание образовательной программы | Электронные документы |
Дополнительная общеразвивающая программа «Гибкий голос» | Знакомство с различными разновидностями вокального искусства таких, как джаз, поп-рок, народный и другие, обучение эстрадному пению | ОП Гибкий голос шк НОТА |
Дополнительная общеразвивающая программа «Вокал» | Обучение основам вокальных навыков (дыхание, звукообразование, дикция, артикуляция), обучение эстрадному пению | |
Дополнительная общеразвивающая программа «Ударные инструменты» | Обучение основным исполнительским навыкам игры на ударных инструментах, позволяющим грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле | Программа по игре на барабанах |
Дополнительная общеразвивающая программа «Гитара» | Обучение навыкам игры на музыкальном инструменте, формирование устойчивого интереса и любви к музыке, потребности в активном общении с музыкальным искусством | Программа - гитара |
3.Численность обучающихся, в том числе:
Наименование показателя | Значение показателя |
Общая численность обучающихся, человек | 40 человек |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, человек | 0 человек |
В том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, человек | 0 человек |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, человек | 0 человек |
В том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, человек | 0 человек |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, человек | 0 человек |
В том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, человек | 0 человек |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, человек | 40 человек |
В том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, человек | 0 человек |
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности